Nume | Scop | Expirare |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
__zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
__cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
_auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
18plus_allow_access# | unknown | |
18plus_cat# | unknown | |
bs_slide_menu | unknown | |
left_menu | unknown |
contact: info@tifantex.ro
Cremene cu tijă de magneziu cu desfăcător
3645E4
șosete vesele. Preț per pachet, 3 perechi
0701E8
Contact
Introducere » Îmbrăcăminte pentru bărbați » Hanorace pentru bărbați » Hanorac cu fermoar pentru bărbați Realtree maro
Hanoracul Realtree maro pentru exterior este un hanorac stilat pentru bărbați care oferă confort la purtare pe tot parcursul zilei. Hanoracul de drumeție Realtree maro pentru bărbați este finisat cu fermoare și are două buzunare în partea inferioară din față a hanoracului. Imprimeul întreg de pădure de pe hanorac arată grozav la vânătoare, pescuit sau la o plimbare în natură.
Compoziție material: 65% bumbac, 35% poliester
Mărime: M, L, XL, 2XL, 3XL
*Utilizați acest tabel de mărimi pentru când alegeți mărimea. Datele din tabel pot varia cu o toleranță de +/- 1cm.
Mărime |
circumferință piept | lungime spate | lungime mânecă de la gât |
M | 112 | 68 | 76 |
L | 116 | 70 | 81 |
XL | 120 | 72 | 82 |
2XL | 124 | 74 | 84 |
3XL | 128 | 75 | 86 |
Creat de sistem www.eshop-rapid.ro